Manufacturing Set-Up (Vertical Machining Centers)
| Sr. No. |
Machine Make | Capacity |
| 1 | BFW-TC-24 | X/Y/Z Traverse : 800X550X800mm , Control : Fanuc |
| 2 | BFW-TC-24 | X/Y/Z Traverse : 800X550X800mm , Control : Fanuc |
| 3 | JYOTI | X/Y/Z Traverse : 800X550X800mm , Control :Siemens |
| 4 | JYOTI | X/Y/Z Traverse : 800X550X800mm , Control :Siemens |
| 5 | JYOTI | X/Y/Z Traverse : 800X550X800mm , Control :Siemens |
| 6 | JYOTI | X/Y/Z Traverse : 800X550X800mm , Control :Siemens |
| 7 | AMS | X/Y/Z Traverse : 800X550X800mm , Control : Fanuc |
| 8 | AMS | X/Y/Z Traverse : 800X550X800mm , Control : Fanuc |
| 9 | CMM | X/Y/Z Traverse : 800X1000X600mm (ACCURATE SPECTRA) |
| 10 | CMM | ZEISS –{ OUTSOURCED FROM SAMRUDDHI ENGINEERING } |
4th Axis Details
| Sr. No. |
All Characteristics | Measurements | |
| 1 | Turn Table Diameter | 260 mm | |
| 2 | Table Centre Height | 300 mm | |
| 3 | Servo Motor Torque | 6 Nm | |
| 4 | Load Capacity | 350 Kgs | |
| 5 | Driving Torque | 400 Nm | |
| 6 | Indexing Accuracy | ±15” Arc Sec | |
| 7 | Repeatability | 4” Arc Sec | |
| 8 | Center Height | 300 mm |
Quality -Instruments
| Sr. No. |
Machine Make | Make | Capacity |
| 1 | Digital Height Gauge | Mitutoyo | 0-600mm |
| 2 | Digital Vernier | Mitutoyo | 0-300mm |
| 3 | Lever Dial Gauge | Mitutoyo | 0.01mm |
| 4 | Lever Dial Gauge | Mitutoyo | 0.001mm |
| 5 | Bore Dial Gauge | Mitutoyo | 35-50mm |
| 6 | Bore Dial Gauge | Mitutoyo | 50-150mm |
| 7 | Micrometer | Mitutoyo | 0-25 mm |
| 8 | Micrometer | Mitutoyo | 50-75mm |
| 9 | Micrometer | Mitutoyo | 75-100mm |
| 10 | Feeler Gauge | Mitutoyo | 0.05-1.00mm |
| 11 | Plunger Dial Gauge | Mitutoyo | 0.001mm |
| 12 | Plunger Dial Gauge | Mitutoyo | 0.01mm |
| 13 | Surface Plate | GMT | 1000x630mm |
| 14 | CMM | ACCURATE | 800x1000x600mm |